Ársuppgjör 2009 | Árið 2008 |
Uppgjörssvæði | Árskýr | Afurðir á árskú | Fita | Prótein | Afurðir á árskú | Fita | Prótein |
Kjalarnesþing | 259,5 | 5.334 | 4,03 | 3,27 | 5.526 | 4,02 | 3,28 |
Borgarfjörður | 2.079,3 | 5.238 | 4,19 | 3,37 | 5.302 | 4,19 | 3,38 |
Snæfellsnes | 688,5 | 5.575 | 4,23 | 3,39 | 5.689 | 4,14 | 3,4 |
Dalasýsla | 408,1 | 4.215 | 4,28 | 3,33 | 4.910 | 4,19 | 3,33 |
Vestfirðir | 705,9 | 4.599 | 4,2 | 3,35 | 4.863 | 4,17 | 3,38 |
Húnaþing og Strandir | 1.346,2 | 5.075 | 4,16 | 3,36 | 5.389 | 4,13 | 3,38 |
Skagafjörður | 2.134,3 | 5.764 | 4,23 | 3,38 | 5.865 | 4,17 | 3,39 |
Eyjafjörður | 4.753,6 | 5.273 | 4,31 | 3,39 | 5.318 | 4,32 | 3,4 |
Suður Þing | 1.621,7 | 5.457 | 4,29 | 3,38 | 5.503 | 4,27 | 3,38 |
Austurland | 994,5 | 5.508 | 4,14 | 3,39 | 5.452 | 4,16 | 3,41 |
A-Skaft | 418,7 | 5.639 | 4,06 | 3,39 | 5.723 | 3,99 | 3,4 |
V-Skaft | 771 | 4.673 | 4,26 | 3,36 | 4.723 | 4,21 | 3,36 |
Rangarvallarsýsla | 3.111,2 | 5.376 | 4,17 | 3,38 | 5.498 | 4,13 | 3,4 |
Árnessýsla | 4.574,1 | 5.595 | 4,13 | 3,37 | 5.589 | 4,13 | 3,4 |
Samtals | 23.866,3 | 5.358 | 4,21 | 3,38 | 5.442 | 4,19 | 3,39 |
Afurðir á svæðinu dragast nokkuð saman á milli ára en það má skýra að nokkru leyti með minni kjarnfóðurgjöf. Menn draga saman kjarnfóðurgjöf útaf hækkunum á kjarnfóðri og einnig vegna aðstæðna á markaði þar sem bændur sjá sér lítin hag í að framleiða mikið umfram kvóta. Meðalafurðir á svæðinu enda því í 5075 kg/árskú, prótein 3,36 %og fita 4,16%. Fitan hækkar lítillega milli ára en próteinið lækkar lítillega milli ára. Landsmeðaltalið lækkar líka og er nú 5358 kg/árskú, prótein 3,38% og fita 4,21%. Svæðið í heild er því undir meðaltali landsins. Landsmeðaltalið nú er lægra en meðalnyt svæðisins var í fyrra þannig að ef við hefðum haldið sama dampi og í fyrra værum við nú yfir meðaltali.
Nyt hæstu bú 2009 | Nyt/árskú | Prótein | Fita |
Syðri Valdarás | 6.360 | 3,54 | 5,27 |
Steinnýjarstaðir | 6.347 | 3,36 | 4,00 |
Tjörn | 6.336 | 3,34 | 4,16 |
Brúsastaðir | 6.327 | 3,51 | 4,44 |
Bessastaðir | 6.114 | 3,19 | 3,94 |
Neðri Svertingsstaðir | 6.107 | 3,3 | 4,14 |
Nyt hæstu kýr 2009 | Nyt | Prótein | Fita | Verðefni |
219 Hjössa Höskuldsstöðum | 11.217 | 3,23 | 3,7 | 777 |
140 Heiðbrá Hnjúki | 10.542 | 3,35 | 3,83 | 773 |
149 Sóley Steinnýjarstöðum | 10.154 | 3,21 | 3,12 | 643 |
140 Búrkolla Bessastöðum | 9.975 | 2,88 | 3,52 | 638 |
164 Huppa Steinnýjarstöðum | 9.592 | 3,47 | 3,54 | 672 |
|